
Vergelijk alle Deepers
Deeper sonars zijn draagbare, te werpen visvinders die verbonden zijn met je smartphone en daarop laten zien wat er onder water gebeurt. We hebben 4 verschillende modellen, elk met zijn eigen specifieke features, hardware and weergave die je unieke voordelen bieden voor jouw visserij.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Elke Deeper heeft een eigen prijs | ||||
€ 399,99 | € 299,99 | € 199,99 | € 129,99 | |
Type visactiviteit | ||||
Type visactiviteit | Kant, Boot, Nacht & Ijs | Kant, Boot, Nacht & Ijs | Kant, Boot, Nacht & Ijs | Kant & Nacht |
Werpbereik | ||||
Werpbereik | 120m | 100m | 100m | 50m |
Min-Max Scandiepte | ||||
Min-Max Scandiepte | 15cm - 100m | 15cm - 100m | 50cm - 80m | 50cm - 50m |
Gevorderde en ervaren vissers die een slimme visoplossing nodig hebben met een krachtige batterij, uitstekende doelscheiding, extreme nauwkeurigheid op diepte en veelzijdige scanfrequenties met 3 bundels. | Voor professionele, ervaren en recreatieve vissers die een krachtig, draagbaar en ongelooflijk veelzijdig visgadget nodig hebben met een grotere nauwkeurigheid, betere GPS-prestaties, duidelijkere beelden en meer batterijvermogen. | Voor specialisten en recreatieve vissers die extreme power, veelzijdigextreme diepteprecisie en perfecte waterbody mapping willen voor vanaf de kant, vanuit de boat of op het ijs. | Voor beginnende vissers en perfect voor families en kinderen. | |
€ 399,99 | € 299,99 | € 199,99 | € 129,99 |
Target-scheiding | ||||
Target-scheiding | 1cm | 1cm | 2.5cm | 5cm |
Gewicht | ||||
Gewicht | 92g | 90g | 100g | 65g |
Sonarstralen | ||||
Sonarstralen | 3 stralingshoeken (47°, 20°, 7°) | 3 stralingshoeken (47°, 20°, 7°) | 2 stralingshoeken (55°, 15°) | 1 stralingshoek (40°) |
Watertemperatuur | ||||
Watertemperatuur | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Uitgeschakeld |
Zout- of Zoetwater | ||||
Zout- of Zoetwater | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
Ingebouwde GPS | ||||
Ingebouwde GPS | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Uitgeschakeld | Uitgeschakeld |
Maakt Bathymetric Maps | ||||
Maakt Bathymetric Maps | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Uitgeschakeld |
Maakt Bathymetric Maps vanaf de kant | ||||
Maakt Bathymetric Maps vanaf de kant | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Uitgeschakeld | Uitgeschakeld |
Laadt snel | ||||
Laadt snel | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Uitgeschakeld | Uitgeschakeld |
Batterijduur | ||||
Batterijduur | 15h | 9h | 6h | 6h |
Cover voor nachtvissen Inbegrepen | ||||
Cover voor nachtvissen Inbegrepen | Goedgekeurd | Uitgeschakeld | Uitgeschakeld | Uitgeschakeld |
Garantie | ||||
Garantie | 5 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Vergelijk Fish Deeper App Displays
Elke sonar heeft een specifiek Fish Deeper App display, gemaakt om te voldoen aan al je behoeften voor een succesvolle dag op of aan het water.
CHIRP+ 2 PRO+ 2 PRO START
CHIRP+ 2
- Supergedetailleerde Display
- Pinpoint roofvis, aasvis, vegetatie, structuren
- Onderscheidt vis tegen de bodem van de bodem zelf
- Zie bodemhardheid en -samenstelling
PRO+ 2
- Zeer gedetailleerde weergave
- Zie roofvissen, aasvissen, vegetatie, structuur
- Onderscheid tussen bodemvissen en bodemcontouren
- Inzicht in de hardheid en consistentie van de bodem
PRO
- Zeer gedetailleerd Display
- Ziet vis, vegetatie en structuren
- Zie bodemhardheid en -samenstelling
START
- Eenvoudig Display
- Ziet vis aangegeven met iconen
- Zie vegetatie en bodemstructuur
Markeer interessante plaatsen op de kaart | ||||
Markeer interessante plaatsen op de kaart | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
Weergave van de afstand van de sonar tot de smartphone. | ||||
Weergave van de afstand van de sonar tot de smartphone. | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Uitgeschakeld | Uitgeschakeld |
A-Scope (Verticale flitser) | ||||
A-Scope (Verticale flitser) | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Goedgekeurd |
NMEA0183 Data Streaming Over UDP (Geavanceerde functie) | ||||
NMEA0183 Data Streaming Over UDP (Geavanceerde functie) | Goedgekeurd | Goedgekeurd | Uitgeschakeld | Uitgeschakeld |
Resolutie en visuele details | ||||
Resolutie en visuele details | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Vergelijk de functies in Fish Deeper™
CHIRP+2/PRO+2/PRO START
CHIRP+2/PRO+2/PRO
Bekijk en analyseer je bathymetrische kaarten. Bekijk trips, nuttige plaatsen, kaarten, scans, foto's en notities allemaal op één plek. Je gegevens worden automatisch opgeslagen in de Fish Deeper™ app.