Deeperソナー 各モデルの比較
Deeperソナーシリーズはキャスト可能でスマートフォンをディスプレイとするポータブル魚群探知機です。現在4種類のモデルを展開しています。それぞれ特徴があり、用途に合わせてお選びいただけます。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
各 Deeper にはそれぞれの価格がついています | ||||
¥39,990 | ¥32,990 | ¥26,990 | ¥16,990 | |
釣りのタイプ | ||||
釣りのタイプ | 岸釣り、ボート釣り、夜釣り、アイスフィッシング | 岸釣り、ボート釣り、夜釣り、アイスフィッシング | 岸釣り、ボート釣り、夜釣り、アイスフィッシング | 岸釣り、夜釣り |
キャスト可能距離 | ||||
キャスト可能距離 | 100m | 100m | 100m | 50m |
スキャン可能深度 | ||||
スキャン可能深度 | 15cm - 100m | 50cm - 80m | 50cm - 80m | 50cm - 50m |
中・上級者向けモデル。Proシリーズより強力な識別能力、より強力なスキャン能力、様々なスタイルに対応、岸釣り、ボートからのマッピング、アイスフィッシングに対応しています。 ¥39,990 | 中・上級者向けモデル。強力なスキャン能力、様々なスタイルに対応、岸釣り、ボートからのマッピング、アイスフィッシングに対応しています。 ¥32,990 | 中級・上級者向けモデル。強力なスキャン能力、様々な釣りスタイルに対応、ボートからのマッピング、アイスフィッシングに対応しています。※岸釣りからのマッピングには非対応。 ¥26,990 | 釣りの初心者向けモデル これから釣りを始めようと思っている方やご家族、お子様でも簡単に使えるモデルです。 ¥16,990 |
最小識別サイズ | ||||
最小識別サイズ | 1cm | 2.5cm | 2.5cm | 5cm |
重量 | ||||
重量 | 90g | 100g | 100g | 65g |
ソナービーム | ||||
ソナービーム | 3種類(47°, 16°, 7°) | 2種類 (55°, 15°) | 2種類 (55°, 15°) | 1種類 (40°) |
水温計 | ||||
水温計 | 受付済 | 受付済 | 受付済 | 無効 |
海水、淡水 | ||||
海水、淡水 | 受付済 | 受付済 | 受付済 | 淡水のみ |
内蔵GPS | ||||
内蔵GPS | 受付済 | 受付済 | 無効 | 無効 |
等深線マップ作成 | ||||
等深線マップ作成 | 受付済 | 受付済 | 受付済 | 無効 |
岸釣りからの等深線マップ作成 | ||||
岸釣りからの等深線マップ作成 | 受付済 | 受付済 | 無効 | 無効 |
急速充電 | ||||
急速充電 | 受付済 | 無効 | 無効 | 無効 |
どの魚群探知機があなたにとって一番良いでしょうか?
それを知るために、簡単な3つの質問にお答えください。
Deeper Smart Sonar CHIRP+
¥39,990Deeper Smart Sonar PRO
¥26,990Deeper Smart Sonar PRO+
¥32,990Deeper Fishfinder START
¥16,990
Fish Deeperアプリの画面表示
接続されたFish Deeperのモデルによってアプリの画面がより使いやすく切り替わります。
CHIRP+ PRO+/PRO START
CHIRP+
- 非常に詳細な表示
- 捕食魚、ベイトの群、植生、構造を表示
- 水底構造を詳細に表示
- 水底硬度と地形を表示
PRO+/PRO
- 詳細な表示
- 魚影、植生、構造を表示
- 水底硬度と地形を表示
START
- シンプルな表示
- 魚影アイコンと構造のみを表示
- 植生と水底の地形をシンプルに表示