
Deeperソナー 各モデルの比較
Deeperソナーシリーズはキャスト可能でスマートフォンをディスプレイとするポータブル魚群探知機です。現在4種類のモデルを展開しています。それぞれ特徴があり、用途に合わせてお選びいただけます。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
各 Deeper にはそれぞれの価格がついています | ||||
¥57,900 | ¥43,900 | ¥28,900 | ¥15,900 | |
釣りのタイプ | ||||
釣りのタイプ | 岸釣り、ボート釣り、夜釣り、アイスフィッシング | 岸釣り、ボート釣り、夜釣り、アイスフィッシング | 岸釣り、ボート釣り、夜釣り、アイスフィッシング | 岸釣り、夜釣り |
キャスト可能距離 | ||||
キャスト可能距離 | 120m | 100m | 100m | 50m |
スキャン可能深度 | ||||
スキャン可能深度 | 15cm - 100m | 15cm - 100m | 50cm - 80m | 50cm - 50m |
パワフルなバッテリー、優れたターゲット分離能力、極めて高い水深精度、汎用性の高い3つのビームスキャン周波数を備えたスマートなフィッシングソリューションを必要とする上級者やエキスパートアングラー。小型ボートやカヤック、SUPからのキャスティングやトローリング、ショアフィッシングやアイスフィッシングに最適です。 | より高い精度、より優れたGPS性能、より鮮明な画像、より大容量のバッテリーを備えた、パワフルでポータブルな万能フィッシングガジェットが登場。プロ、経験豊富なアングラー、そしてレクリエーションアングラー。ショア、ボート、カヤック、そして特にアイスフィッシングに最適です。 | 中級・上級者向けモデル。強力なスキャン能力、様々な釣りスタイルに対応、ボートからのマッピング、アイスフィッシングに対応しています。※岸釣りからのマッピングには非対応。 | 釣りの初心者向けモデル これから釣りを始めようと思っている方やご家族、お子様でも簡単に使えるモデルです。 | |
¥57,900 | ¥43,900 | ¥28,900 | ¥15,900 |
最小識別サイズ | ||||
最小識別サイズ | 1cm | 1cm | 2.5cm | 5cm |
重量 | ||||
重量 | 92g | 90g | 100g | 65g |
ソナービーム | ||||
ソナービーム | 3種類(47°, 20°, 7°) | 3種類(47°, 20°, 7°) | 2種類 (55°, 15°) | 1種類 (40°) |
水温計 | ||||
水温計 | 受付済 | 受付済 | 受付済 | 無効 |
海水、淡水 | ||||
海水、淡水 | 受付済 | 受付済 | 受付済 | 受付済 |
内蔵GPS | ||||
内蔵GPS | 受付済 | 受付済 | 無効 | 無効 |
等深線マップ作成 | ||||
等深線マップ作成 | 受付済 | 受付済 | 受付済 | 無効 |
岸釣りからの等深線マップ作成 | ||||
岸釣りからの等深線マップ作成 | 受付済 | 受付済 | 無効 | 無効 |
急速充電 | ||||
急速充電 | 受付済 | 受付済 | 無効 | 無効 |
電池寿命 | ||||
電池寿命 | 15h | 9h | 6h | 6h |
ナイトフィッシング用カバー付き | ||||
ナイトフィッシング用カバー付き | 受付済 | 無効 | 無効 | 無効 |
保証 | ||||
保証 | 5年 | 2年 | 2年 | 2年 |
Fish Deeperアプリの画面表示
接続されたFish Deeperのモデルによってアプリの画面がより使いやすく切り替わります。
CHIRP+ 2 PRO+ 2 PRO START
CHIRP+ 2
- 非常に詳細な表示
- 捕食魚、ベイトの群、植生、構造を表示
- 水底構造を詳細に表示
- 水底硬度と地形を表示
PRO+ 2
- 詳細なディスプレイ
- 捕食魚、ベイト、植生、構造を把握
- 水底構造の変化をチェック
- 水底の硬度を理解しましょう
PRO
- 詳細な表示
- 魚影、植生、構造を表示
- 水底硬度と地形を表示
START
- シンプルな表示
- 魚影アイコンと構造のみを表示
- 植生と水底の地形をシンプルに表示
マップで気になるポイントをマーク | ||||
マップで気になるポイントをマーク | 受付済 | 受付済 | 受付済 | 受付済 |
ソナーとスマートフォンの間の距離を見る | ||||
ソナーとスマートフォンの間の距離を見る | 受付済 | 受付済 | 無効 | 無効 |
A-Scope(垂直フラッシャー) | ||||
A-Scope(垂直フラッシャー) | 受付済 | 受付済 | 受付済 | 受付済 |
UDPによるNMEA0183データストリーミング(拡張機能) | ||||
UDPによるNMEA0183データストリーミング(拡張機能) | 受付済 | 受付済 | 無効 | 無効 |
詳細な解像度とビジュアル | ||||
詳細な解像度とビジュアル | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Fish Deeper™ の機能を比較する
CHIRP+2/PRO+2/PRO START
CHIRP+2/PRO+2/PRO
等深線マップのレビューと分析。トリップ、興味のある場所、地図、スキャン、写真、メモをすべて一箇所で見ることができます。あなたのデータは自動的にFish Deeper™appに保存されます。