- Acasă
-
Compara toate Deeperele

Comparați detectoarele de pești Deeper
Sonarele Deeper sunt detectoare de pești portabile, lansabile, care se conectează la smartphone-ul dvs. pentru afișarea informațiilor de sonar. Avem patru modele Deeper diferite, fiecare cu funcții, componente hardware și afișaje specifice care vă aduc avantaje unice pentru pescuit.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Fiecare Deeper are prețul propriu. | ||||
1.969,99Lei | 1.479,99Lei | 979,99Lei | 589,99Lei | |
Tipuri de pescuit | ||||
Tipuri de pescuit | Pe mal, pe ambarcațiune, pe timp de noapte și pe gheață | Pe mal, pe ambarcațiune, pe timp de noapte și pe gheață | Pe mal, pe ambarcațiune, pe timp de noapte și pe gheață | Pe mal și pe timp de noapte |
Rază de lansare | ||||
Rază de lansare | 120m | 100m | 100m | 50m |
Adâncime de scanare min.-max. | ||||
Adâncime de scanare min.-max. | 15cm - 100m | 15cm - 100m | 50cm - 80m | 50cm - 50m |
Pescari avansați și experți, care au nevoie de o soluție de pescuit inteligentă, cu o baterie puternică, o separare a țintei remarcabilă, acuratețe la adâncimi extreme și 3 frecvențe de scanare versatile. Perfect pentru lansare sau pescuit la trenă dintr-o ambarcațiune mică/caiac sau planșă, de pe mal sau de pe gheață. | Pescari profesioniști, cu experiență și amatori, care au nevoie de un gadget de pescuit puternic, portabil și incredibil de versatil, cu o precizie mai mare, o performanță GPS mai bună, imagini mai clare și mai multă baterie. Ideal pentru țărm, barcă, caiac și, în special, pescuit la copcă. | Pescarii profesioniști, cu experiență și de agrement care doresc putere extremă, versatilitate totală și maparea excelentă a corpurilor de apă de pe ambarcațiune sau de pe gheață. | Pescarii începători cărora le este nou sportul. Perfect pentru familii și copii. | |
1.969,99Lei | 1.479,99Lei | 979,99Lei | 589,99Lei |
Separarea țintelor | ||||
Separarea țintelor | 1cm | 1cm | 2.5cm | 5cm |
Greutate | ||||
Greutate | 92g | 90g | 100g | 65g |
Unde de sonar | ||||
Unde de sonar | Trei unghiuri de undă (47°, 20°, 7°) | Trei unghiuri de undă (47°, 20°, 7°) | Două unghiuri de undă (55°, 15°) | Un unghi de undă (40°) |
Temperatura apei | ||||
Temperatura apei | Approved | Approved | Approved | Disabled |
Apă sărată sau dulce | ||||
Apă sărată sau dulce | Approved | Approved | Approved | Approved |
GPS integrat | ||||
GPS integrat | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Creare de hărți batimetrice | ||||
Creare de hărți batimetrice | Approved | Approved | Approved | Disabled |
Creare de hărți batimetrice de pe mal | ||||
Creare de hărți batimetrice de pe mal | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Încărcare rapidă | ||||
Încărcare rapidă | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Viața bateriei | ||||
Viața bateriei | 15h | 9h | 6h | 6h |
Husă pentru pescuit nocturn inclusă | ||||
Husă pentru pescuit nocturn inclusă | Approved | Disabled | Disabled | Disabled |
Garanție | ||||
Garanție | 5 ani | 2 ani | 2 ani | 2 ani |
Comparați afișajele aplicației Fish Deeper
Fiecare sonar are un afișaj de aplicație Fish Deeper specific, personalizat pentru a se potrivi cerințelor dvs. generale de pescuit pentru o zi de succes pe apă.
CHIRP+ 2 PRO+ 2 PRO START
CHIRP+ 2
- Afișaj extrem de detaliat
- Localizați cu precizie pești prădători, pești de momeală, vegetație, structuri
- Diferențiați peștii de pe fundul apei de conturul solului
- Observați duritatea și densitatea solului
PRO+ 2
- Display foarte detaliat
- Vedeți peștii prădători, peștii momeală, vegetația, structura
- Distingeți bolovanii de pe substrat
- Înțelegeți duritatea și consistența substratului
PRO
- Afișaj foarte detaliat
- Vedeți clar pești, vegetație și structuri
- Observați duritatea și densitatea solului
START
- Afișaj simplu
- Vedeți pești cu pictograme
- Vedeți vegetația și conturul solului
Marcați Punctele de Interes pe hartă | ||||
Marcați Punctele de Interes pe hartă | Approved | Approved | Approved | Approved |
Vedeți distanța de la Sonar la smartphone | ||||
Vedeți distanța de la Sonar la smartphone | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
A-Scope (flash vertical) | ||||
A-Scope (flash vertical) | Approved | Approved | Approved | Approved |
NMEA0183 Data Streaming Over UDP (Funcție avansată) | ||||
NMEA0183 Data Streaming Over UDP (Funcție avansată) | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Rezoluție și detalii vizuale | ||||
Rezoluție și detalii vizuale | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Comparați funcționalitatea Fish Deeper™
CHIRP+2/PRO+2/PRO START
CHIRP+2/PRO+2/PRO
Examinați și analizați hărțile batimetrice. Consultați deplasările, punctele de interes, hărțile, scanările, fotografiile și notele, totul într-un singur loc. Datele dvs. sunt salvate automat în aplicația Fish Deeper™.