
Сравнить все эхолоты Deeper
Deeper - это портативные эхолоты, которые могут быть подключены к вашему смартфону для отображения показаний сонара. У нас есть четыре модели Deeper, каждая со своими особенностями, оборудованием и дисплеем, которые приносят вам уникальные преимущества при ловле.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Каждый Deeper имеет свою цену | ||||||
31900,00 ₽ | Цена особого предложения21900,00 ₽Обычная цена26900,00 ₽ | 23900,00 ₽ | Цена особого предложения14900,00 ₽Обычная цена23900,00 ₽ | 13900,00 ₽ | 9900,00 ₽ | |
Bиды рыбалки | ||||||
Bиды рыбалки | Береговая, ночная рыбалка. Рыбалка с лодки и на льду | Береговая, ночная рыбалка. Рыбалка с лодки и на льду | Береговая, ночная рыбалка. Рыбалка с лодки и на льду | Береговая, ночная рыбалка. Рыбалка с лодки и на льду | Береговая, ночная рыбалка. Рыбалка с лодки и на льду | Береговая и ночная рыбалка |
Дальность заброса | ||||||
Дальность заброса | 120м | 100м | 100м | 100м | 100м | 50м |
Диапазон глубины | ||||||
Диапазон глубины | 15см - 100м | 15см - 100м | 15см - 100м | 50см - 80м | 50см - 80м | 50см -50м |
Опытные и профессиональные рыбаки, которым нужно технологичное устройство для умной рыбалки с мощной батареей, четким разделением целей, высокой точностью показателей глубины и 3 частотами сканирования для универсального использования. Идеально подходит для заброса или буксирования с небольшой лодки, каяка или сапборда, а также для рыбалки с берега или на льду. | Продвинутые и профессиональные рыболовы, которым нужен универсальный эхолот с наилучшим разделением целей, предельной точностью глубины и превосходным картографированием водоема с берега, лодки или на льду. | Для профессиональных и опытных рыболовов или рыболовов-любителей, которым нужен эффективный, портативный, универсальный эхолот с высокой точностью показаний и четкостью изображения, улучшенной работой GPS и более мощной батареей. Идеально подходит для рыбалки с берега, лодки, каяка и особенно на льду. | Профессиональные, опытные рыбаки и любители рыбалки, которым нужна экстремальная мощность, универсальность и превосходное картографирование водоема с берега, с лодки или на льду. | Профессиональные, опытные рыбаки и любители рыбалки, которым нужна экстремальная мощность, универсальность и превосходное картографирование водоемов с лодки или на льду. | Начинающие рыболовы - новички в спортивной рыбалке. Идеально подходит для семей и детей. | |
31900,00 ₽ | Цена особого предложения21900,00 ₽Обычная цена26900,00 ₽ | 23900,00 ₽ | Цена особого предложения14900,00 ₽Обычная цена23900,00 ₽ | 13900,00 ₽ | 9900,00 ₽ |
Разделение целей | ||||||
Разделение целей | 1см | 1см | 1см | 2.5см | 2.5см | 5см |
Вес | ||||||
Вес | 92гр | 90гр | 90гр | 100гр | 100гр | 65гр |
Лучи сонара | ||||||
Лучи сонара | Три луча (47°, 20°, 7°) | Три луча (47°, 20°, 7°) | Три луча (47°, 20°, 7°) | Два луча (55°, 15°) | Два луча (55°, 15°) | Один луч (40°) |
Температура воды | ||||||
Температура воды | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Отключено |
Cоленая или пресная вода | ||||||
Cоленая или пресная вода | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен |
Встроенный GPS | ||||||
Встроенный GPS | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Отключено | Отключено |
Cоздавать батиметрические карты | ||||||
Cоздавать батиметрические карты | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Отключено |
Cоздавать батиметрические карты с берега | ||||||
Cоздавать батиметрические карты с берега | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Отключено | Отключено |
Супербыстрая зарядка | ||||||
Супербыстрая зарядка | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Отключено | Отключено | Отключено |
Время работы батареи | ||||||
Время работы батареи | 15h | 8h | 9h | 6h | 6h | 6h |
Крышка для ночной рыбалки в комплекте | ||||||
Крышка для ночной рыбалки в комплекте | Одобрен | Отключено | Отключено | Отключено | Отключено | Отключено |
Гарантии | ||||||
Гарантии | 5 лет | 5 лет | 2 лет | 2 лет | 2 лет | 2 лет |
Какой эхолот лучше всего Вам подойдет?
Чтобы узнать, заполните эту простую анкету из трех вопросов.
Deeper Smart Sonar PRO
13900,00 ₽Deeper Smart Sonar PRO+
14900,00 ₽23900,00 ₽Deeper Fishfinder START
9900,00 ₽
Сравните приложение Fish Deeper
У каждого сонара есть специальное отображение приложения Fish Deeper, разработанного с учетом ваших общих требований к рыбалке для успешного дня на воде.
CHIRP+/ CHIRP+ 2 PRO+ 2 PRO+/PRO START
CHIRP+/ CHIRP+ 2
- Детальное отображение
- Точное отображение рыб, приманок, растительности, структуры дна
- Вы сможете отличить донную рыбу от рельефа дна
- Понять твердость и состав дна
PRO+ 2
- Детализированное отображение данных
- Различайте хищников, наживку, растительность, структуру
- Отличайте придонную рыбу от элементов рельефа дна
- Определяйте твердость и однородность дна
PRO+/PRO
- Детальное отображение
- Четкое отображение рыбы, растительности и структуры
- Понять твердость и состав дна
START
- Простое отображение
- Отображение иконок рыб
- Увидеть растительность и контур дна
Отмечайте точки интереса на карте | ||||||
Отмечайте точки интереса на карте | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен |
Следите за расстоянием от смартфона до эхолота | ||||||
Следите за расстоянием от смартфона до эхолота | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Отключено | Отключено | Отключено |
A-scope (вертикальный флешер) | ||||||
A-scope (вертикальный флешер) | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Одобрен |
Потоковая передача NMEA0183 данных через UDP | ||||||
Потоковая передача NMEA0183 данных через UDP | Одобрен | Одобрен | Одобрен | Отключено | Отключено | Отключено |
Высокое разрешение и четкость изображений | ||||||
Высокое разрешение и четкость изображений | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Сравнить функциональность Fish Deeper™
CHIRP+2/CHIRP+/ PRO+2/PRO+/PRO START
CHIRP+2/CHIRP+/ PRO+2/PRO+/PRO
Просматривайте и изучайте свои карты глубин. Все поездки, точки интереса, карты, сканы, фотографии и примечания доступны в одном месте. Ваши данные автоматически сохраняются в приложении Fish Deeper™.
Выберите свой Deeper
