- Avaleht
-
Võrdle kõiki Deepereid

Võrdle Deeperi kalaleidjaid
Deeperi kajaloodid on väikemõõdulised, heidetavad kalaleidjad, mis toovad sonari näidud Sinu nutitelefoni ekraanile. Meil on pakkuda 4 erinevat Deeperi mudelit, millest igaühel on erinevad võimalused, riistvara ja tulemuste kuvamine, pakkumaks Sulle unikaalseid kalastusvõimalusi.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Igal Deeperi seadmel on erinev hind | ||||
399,99 € | 299,99 € | 199,99 € | 129,99 € | |
Kalapüügiviisid | ||||
Kalapüügiviisid | Kaldalt, paadist, ööpüük, jääpüük | Kaldalt, paadist, ööpüük, jääpüük | Kaldalt, paadist, ööpüük, jääpüük | Kaldalt, ööpüük |
Heitekaugus | ||||
Heitekaugus | 120m | 100m | 100m | 50m |
Min-Max skaneerimissügavus | ||||
Min-Max skaneerimissügavus | 15cm - 100m | 15cm - 100m | 50cm - 80m | 50cm - 50m |
Edasijõudnud ja asjatundlikud kalamehed, kes vajavad nutikat kalapüügilahendust, millel on võimas aku, silmapaistev eraldusvõime, suurepärane sügavustäpsus ja mitmekülgsed 3 kiirega skaneerimissagedused. | Professionaalsed, kogenud ja harrastusõngitsejad, kes vajavad võimsat, kaasaskantavat ja uskumatult mitmekülgset kalapüügiseadet, millel on suurem täpsus, parem GPS-i jõudlus, selgem pilt ja rohkem akutoidet. Ideaalne kalda-, paadi-, kajaki- ja eriti jääpüügiks. | Vilunud, kogenud ja harrastuskalastajad, kes tahavad erilist võimsust, täielikku mitmekülgsust ja suurepärast veekogu kaardistamise võimet paadist ja jäält. | Algajad kalastajad, kes on kalastamisega alles algust teinud. Suurepärane peredele ja lastele-. | |
399,99 € | 299,99 € | 199,99 € | 129,99 € |
Objektide eraldusvõime | ||||
Objektide eraldusvõime | 1cm | 1cm | 2.5cm | 5cm |
Kaal | ||||
Kaal | 92g | 90g | 100g | 65g |
Sonari vaatenurgad | ||||
Sonari vaatenurgad | Kolme nurgaga koonused (47°, 20°, 7°) | Kolme nurgaga koonused (47°, 20°, 7°) | Kahe nurgaga koonused (55°, 15°) | Ühe nurgaga koonus (40°) |
Veetemperatuur | ||||
Veetemperatuur | Approved | Approved | Approved | Disabled |
Mere- ja/või magevesi | ||||
Mere- ja/või magevesi | Approved | Approved | Approved | Approved |
Sisseehitatud GPS | ||||
Sisseehitatud GPS | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Sügavuskaartide loomine | ||||
Sügavuskaartide loomine | Approved | Approved | Approved | Disabled |
Sügavuskaartide loomine kaldalt | ||||
Sügavuskaartide loomine kaldalt | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Kiirlaadimine | ||||
Kiirlaadimine | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Aku tööiga | ||||
Aku tööiga | 15h | 9h | 6h | 6h |
Kaasas ööpüügi kate | ||||
Kaasas ööpüügi kate | Approved | Disabled | Disabled | Disabled |
Garantii | ||||
Garantii | 5-aastane | 2-aastane | 2-aastane | 2-aastane |
Võrdle Fish Deeperi App´i näidikuid
Igal kajaloodil on oma spetsiaalne Fish Deeper App´i ekraan, mis on kujundatud täitma Sinu vajadusi, veetmaks edukat päeva vee peal.
CHIRP+ 2 PRO+ 2 PRO START
CHIRP+ 2
- Eriti detailirohke vaade
- Tähista röövkalu, söödakalu, taimestikku ja põhjastruktuure
- Erista püügirakendusi põhjakontuuridest.
- Tee kindlaks põhja kõvadus ja iseloom
PRO+ 2
- Väga üksikasjalik ekraan
- Vaadake röövkala, söödakala, taimestikku, struktuuri
- Eristage põhjakallistajaid põhjakontuurist
- Ülevaade aru põhja kõvadusest ja koostisest
PRO
- Väga detailirohke vaade
- Vaatle selgelt kalu, taimestikku ja põhjastruktuure
- Tee kindlaks põhja kõvadus ja iseloom
START
- Lihtne vaade
- Vaatle kalaikoone
- Näe taimestikku ja põhja kontuuri
Märkige kaardil huvipakkuvad kohad | ||||
Märkige kaardil huvipakkuvad kohad | Approved | Approved | Approved | Approved |
Vaadake kaugust sonarist nutitelefonini | ||||
Vaadake kaugust sonarist nutitelefonini | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
A-skoop (vertikaalne vilkur) | ||||
A-skoop (vertikaalne vilkur) | Approved | Approved | Approved | Approved |
NMEA0183 andmete voogesitus UDP kaudu (täiustatud funktsioon) | ||||
NMEA0183 andmete voogesitus UDP kaudu (täiustatud funktsioon) | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Eraldusvõime ja visuaalne detailsus | ||||
Eraldusvõime ja visuaalne detailsus | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Võrrelge sonari Fish Deeper™ funktsionaalsust
CHIRP+2/PRO+2/PRO START
CHIRP+2/PRO+2/PRO
Vaadake üle ja analüüsige oma batümeetrilisi kaarte. Vaadake reise, huvipunkte, kaarte, skaneeringuid, fotosid ja märkmeid ühes kohas. Teie andmed salvestatakse automaatselt rakendusse Fish Deeper™.