- Inicio
-
Compara todos los Deepers

Comparar los buscadores de peces Deeper
Los sonares Deeper son buscadores de peces inalámbricos lanzables que le brindan datos de sonar en vivo en la pantalla de su teléfono inteligente o tableta. Hay tres modelos diferentes de Deeper para elegir, cada uno con hardware específico y opciones de visualización que brindan beneficios de pesca únicos.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Cada Deeper tiene su propio precio | ||||
399,99 € | 299,99 € | 199,99 € | 129,99 € | |
Tipos de Peces | ||||
Tipos de Peces | Costa, Bote, Noche & Hielo | Costa, Bote, Noche & Hielo | Costa, Bote, Noche & Hielo | Costa & Noche |
Distancia de lanzamiento | ||||
Distancia de lanzamiento | 120m | 100m | 100m | 50m |
Profundidad de escaneado min-max | ||||
Profundidad de escaneado min-max | 15cm - 100m | 15cm - 100m | 50cm - 80m | 50cm - 50m |
Pescadores avanzados y expertos que necesitan una solución de pesca inteligente con una batería potente, una separación de objetivos excepcional, una precisión de profundidad extrema y unas versátiles frecuencias de escaneo de 3 haces. | Pescadores profesionales, experimentados y recreativos que necesitan un gadget de pesca potente, portátil e increíblemente versátil, con mayor precisión, mejor rendimiento del GPS, imágenes más claras y más batería. | Pescadores profesionales, experimentados y recreacionales que quieren poder extremo, versatilidad total, y un excelente mapeo de cuerpos de agua desde su bote o en el hielo. | Pescadores que recien están empezando. Perfecto para familias y niños. | |
399,99 € | 299,99 € | 199,99 € | 129,99 € |
Separación del objetivo | ||||
Separación del objetivo | 1cm | 1cm | 2.5cm | 5cm |
Peso | ||||
Peso | 92g | 90g | 100g | 65g |
Haces de sonar | ||||
Haces de sonar | Tres ángulos de haces (47°, 20°, 7°) | Tres ángulos de haces (47°, 20°, 7°) | Dos ángulos de haces (55°, 15°) | Un ángulo de haz (40°) |
Temperatura del agua | ||||
Temperatura del agua | Approved | Approved | Approved | Disabled |
Agua salada o dulce | ||||
Agua salada o dulce | Approved | Approved | Approved | Approved |
GPS integrado | ||||
GPS integrado | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Crea mapas de batimetría | ||||
Crea mapas de batimetría | Approved | Approved | Approved | Disabled |
Crea mapas de batimetría desde la orilla | ||||
Crea mapas de batimetría desde la orilla | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Carga rápida | ||||
Carga rápida | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Duración de la batería | ||||
Duración de la batería | 15h | 9h | 6h | 6h |
Cubierta de pesca nocturna incluida | ||||
Cubierta de pesca nocturna incluida | Approved | Disabled | Disabled | Disabled |
Garantía | ||||
Garantía | 5 años | 2 años | 2 años | 2 años |
Compara la Visualización del App de Fish Deeper
Cada sonar tiene una pantalla de visualización específica del App de Fish Deeper, adaptada a tus necesidades de pesca
CHIRP+ 2 PRO+ 2 PRO START
CHIRP+ 2
- Visualización Extremadamente Detallada
- Localiza peces depredadores, peces de carnada, vegetación, estructura
- Diferencia bottom huggers del contorno de fondo
- Entiende la consistencia y dureza del fondo
PRO+ 2
- Visualización muy detallada
- Ver peces depredadores, peces de cebo, vegetación, estructura
- Distinguir los tipos de fondo y contorno del fondo
- Comprender la dureza y la consistencia del fondo
PRO
- Visualización muy Detallada
- Observa peces, vegetación y estructura claramente
- Entiende la consistencia y dureza del fondo
START
- Visualización Sencilla
- Observa peces con iconos
- Vea la vegetación y dureza de fondo
Marcar puntos de interés en el mapa | ||||
Marcar puntos de interés en el mapa | Approved | Approved | Approved | Approved |
Ver distancia del sonar al smartphone | ||||
Ver distancia del sonar al smartphone | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
A-Scope (Vertical Flasher) | ||||
A-Scope (Vertical Flasher) | Approved | Approved | Approved | Approved |
Transmisión de datos NMEA0183 a través de UDP (función avanzada) | ||||
Transmisión de datos NMEA0183 a través de UDP (función avanzada) | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Resolución y detalle visual | ||||
Resolución y detalle visual | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Compare los Fish Deeper™ Funcionalidad
CHIRP+2/PRO+2/PRO START
CHIRP+2/PRO+2/PRO
Revise y analice sus mapas batimétricos. Vea viajes, puntos de interés, mapas, escaneos, fotos y notas, todo en un solo lugar. Sus datos se guardan automáticamente en Fish Deeper™ app.