
Comparez les sondeurs de pêche Deeper
Les sondeurs Deeper sont des détecteurs de poissons portatifs et lancables qui se connectent à votre smartphone pour afficher les lectures du sondeur. Nous avons quatre modèles Deeper différents, chacun avec des caractéristiques, du matériel et un affichage spécifiques qui apportent des avantages uniques en matière de pêche.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Chaque Deeper a son propre prix | ||||
399,99 € | 299,99 € | 199,99 € | 129,99 € | |
Types de pêche | ||||
Types de pêche | Du bord, en embarcation, de nuit et sur glace | Du bord, en embarcation, de nuit et sur glace | Du bord, en embarcation, de nuit et sur glace | Du bord et de nuit |
Distance maximum | ||||
Distance maximum | 120m | 100m | 100m | 50m |
Profondeur min-max | ||||
Profondeur min-max | 15cm - 100m | 15cm - 100m | 50cm - 80m | 50cm - 50m |
Parfait pour les pêcheurs avancés et experts qui ont besoin d'une solution de pêche intelligente avec une batterie puissante, une séparation des cible exceptionnelle, une grande précision à des profondeurs extrêmes et des fréquences de balayage polyvalentes à 3 faisceaux. | Les pêcheurs professionnels, expérimentés et de loisir qui ont besoin d'un gadget de pêche puissant, portable et incroyablement polyvalent, avec une plus grande précision, de meilleures performances GPS, des éléments visuels plus clairs et une batterie qui dure plus longtemps. | Pêcheurs professionnels, expérimentés et amateurs qui recherchent une puissance extrême, une polyvalence totale et une excellente cartographie des plans d’eau d'une embarcation. | Pêcheurs débutant dans le sport de la pêche. Parfait pour les familles et les enfants. | |
399,99 € | 299,99 € | 199,99 € | 129,99 € |
Séparation des cibles | ||||
Séparation des cibles | 1cm | 1cm | 2.5cm | 5cm |
Poids | ||||
Poids | 92g | 90g | 100g | 65g |
Modes du sondeur | ||||
Modes du sondeur | Trois angles de cône (47°, 20°, 7°) | Trois angles de cône (47°, 20°, 7°) | Deux angles de cône (55°, 15°) | Un angle de cône (40°) |
Température | ||||
Température | Approuvé | Approuvé | Approuvé | Désactivé |
Eau douce ou eau de mer | ||||
Eau douce ou eau de mer | Approuvé | Approuvé | Approuvé | Approuvé |
GPS intégré | ||||
GPS intégré | Approuvé | Approuvé | Désactivé | Désactivé |
Créer des cartes bathymétriques | ||||
Créer des cartes bathymétriques | Approuvé | Approuvé | Approuvé | Désactivé |
Créer des cartes bathymétriques du bord | ||||
Créer des cartes bathymétriques du bord | Approuvé | Approuvé | Désactivé | Désactivé |
Charge Rapide | ||||
Charge Rapide | Approuvé | Approuvé | Désactivé | Désactivé |
Autonomie de la batterie | ||||
Autonomie de la batterie | 15h | 9h | 6h | 6h |
Coque de pêche nocturne incluse | ||||
Coque de pêche nocturne incluse | Approuvé | Désactivé | Désactivé | Désactivé |
Garantie | ||||
Garantie | 5 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Comparer les écrans de l'application Fish Deeper
Chaque sondeur dispose d'un écran spécifique sur l'application Fish Deeper, adapté à vos besoins de pêche pour une journée réussie sur l'eau.
CHIRP+ 2 PRO+ 2 PRO START
CHIRP+ 2
- Affichage extrêmement détaillé
- Démarquer les prédateurs, poissons-appâts, végétation et la structure
- Différencier le contour du fond et les poissons coller au fond
- Comprendre la dureté et la consistance du fond
PRO+ 2
- Affichage très détaillé
- Visualisez les poissons prédateurs, les poissons appâts, la végétation, la texture
- Distinguez les poissons de fond des courbes de niveau du fond
- Comprenez la dureté et la consistance du fond
PRO
- Affichage très détaillé
- Voir clairement les poissons, la végétation et la structure
- Comprendre la dureté et la consistance du fond
START
- Affichage simple
- Voir le poisson avec des icônes
- Voir la végétation et le contour du fond
Marquez les points d'intérêt sur la carte | ||||
Marquez les points d'intérêt sur la carte | Approuvé | Approuvé | Approuvé | Approuvé |
Visualisez la distance entre le sondeur et le smartphone | ||||
Visualisez la distance entre le sondeur et le smartphone | Approuvé | Approuvé | Désactivé | Désactivé |
A-scope (flasher vertical) | ||||
A-scope (flasher vertical) | Approuvé | Approuvé | Approuvé | Approuvé |
Diffusion de données NMEA0183 sur UDP (fonctionnalité avancée) | ||||
Diffusion de données NMEA0183 sur UDP (fonctionnalité avancée) | Approuvé | Approuvé | Désactivé | Désactivé |
Résolution et affichage précis | ||||
Résolution et affichage précis | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Comparez les fonctionnalités de Fish Deeper™
CHIRP+2/PRO+2/PRO START
CHIRP+2/PRO+2/PRO
Revoyez et analysez vos cartes bathymétriques. Consultez vos sorties, points d'intérêt, cartes, relevés, photos et notes au même endroit. Vos données sont enregistrées automatiquement dans l'application Fish Deeper™.
START
Les relevés de votre sondeur de pêche sont automatiquement sauvegardés dans l'application Fish Deeper™.