
Confronta i Deeper Fish Finders
Deeper è un ecoscandaglio portatile e lanciabile che si connette al tuo smartphone per mostrarti la lettura del fondo. Abbiamo quattro differenti modelli di Deeper, ognuno con caratteristiche specifiche che ti porteranno dei vantaggi unici nella pesca.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Ogni Deeper ha un suo prezzo | ||||
399,99 € | 299,99 € | 199,99 € | 129,99 € | |
Tipo di pesca | ||||
Tipo di pesca | Da riva, da barca, notturna e su ghiaccio | Da riva, da barca, notturna e su ghiaccio | Da riva, da barca, notturna e su ghiaccio | Da riva e notturna |
Distanza di lancio | ||||
Distanza di lancio | 120m | 100m | 100m | 50m |
Profondità di scansione Min-Max | ||||
Profondità di scansione Min-Max | 15cm - 100m | 15cm - 100m | 50cm - 80m | 50cm - 50m |
Per pescatori avanzati ed esperti che necessitano di una soluzione di pesca intelligente con una batteria potente, un'eccezionale separazione dei target, un'estrema precisione della profondità e versatili frequenze di scansione a 3 angoli di fascio. | Pescatori professionisti, esperti e ricreativi che hanno bisogno di un gadget da pesca potente, portatile e incredibilmente versatile con maggiore precisione, migliori prestazioni GPS, immagini più chiare e più carica della batteria. | Per pescatori professionali, esperti e ricreativi che necessitano estrema potenza, totale versatilità e eccellenti capacità di mappatura del luogo di pesca sia da riva che da barca che su ghiaccio. | Per pescatori principianti nuovi allo sport della pesca. Perfetto per famiglie e ragazzi. | |
399,99 € | 299,99 € | 199,99 € | 129,99 € |
Separazione Oggetti | ||||
Separazione Oggetti | 1cm | 1cm | 2.5cm | 5cm |
Peso | ||||
Peso | 92g | 90g | 100g | 65g |
Angolo del sonar | ||||
Angolo del sonar | Tre angoli (47°, 20°, 7°) | Tre angoli (47°, 20°, 7°) | Due angoli (55°, 15°) | Un angolo (40°) |
Temperatura dell'acqua | ||||
Temperatura dell'acqua | Approvato | Approvato | Approvato | Disabilitato |
Acqua dolce e Acqua salata | ||||
Acqua dolce e Acqua salata | Approvato | Approvato | Approvato | Approvato |
Gps incorporato | ||||
Gps incorporato | Approvato | Approvato | Disabilitato | Disabilitato |
Crea Mappe Batimetriche | ||||
Crea Mappe Batimetriche | Approvato | Approvato | Approvato | Disabilitato |
Crea Mappe Batimetriche da riva | ||||
Crea Mappe Batimetriche da riva | Approvato | Approvato | Disabilitato | Disabilitato |
Ricarica rapida | ||||
Ricarica rapida | Approvato | Approvato | Disabilitato | Disabilitato |
Durata della batteria | ||||
Durata della batteria | 15h | 9h | 6h | 6h |
Cover per la pesca notturna Inclusa | ||||
Cover per la pesca notturna Inclusa | Approvato | Disabilitato | Disabilitato | Disabilitato |
Garanzia | ||||
Garanzia | 5-Anni | 2-Anni | 2-Anni | 2-Anni |
Confronta la visualizzazione nell'app Fish Deeper
Ogni Sonar ha una specifica visualizzazione, ottimizzata per adattarsi alle richieste di pesca per un riscontro immediato.
CHIRP+ 2 PRO+ 2 PRO START
CHIRP+ 2
- Visualizzazione estremamente dettagliata
- Individua pesci predatori, pesci foraggio, vegetazione e strutture
- Differenzia i pesci di fondo dal profilo del fondale
- Comprendi la durezza del fondo e la consistenza
PRO+ 2
- Display Altamente Dettagliato
- Vedi pesci predatori, pesci foraggio, vegetazione, struttura
- Distingui pesci di fondo dal contorno del fondale
- Comprendi la durezza e la consistenza del fondale
PRO
- Visualizzazione molto dettagliata
- Vedi chiaramente pesci, vegetazione e strutture
- Comprendi la durezza del fondo e la consistenza
START
- Visualizzazione semplice
- Vedi i pesci come icone
- Vedi la vegetazione e la conformazione del fondo
Segna i Punti di interesse sulla Mappa | ||||
Segna i Punti di interesse sulla Mappa | Approvato | Approvato | Approvato | Approvato |
Visualizza la distanza dal Sonar allo Smartphone | ||||
Visualizza la distanza dal Sonar allo Smartphone | Approvato | Approvato | Disabilitato | Disabilitato |
A-Scope (Flasher Verticale) | ||||
A-Scope (Flasher Verticale) | Approvato | Approvato | Approvato | Approvato |
Streaming Dati NMEA0183 Su UDP (Funzione Avanzata) | ||||
Streaming Dati NMEA0183 Su UDP (Funzione Avanzata) | Approvato | Approvato | Disabilitato | Disabilitato |
Risoluzione e Dettagli Visivi | ||||
Risoluzione e Dettagli Visivi | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Confronta le funzionalità Lakebook
CHIRP+2/PRO+2/PRO START
CHIRP+2/PRO+2/PRO
Ricontrolla ed analizza le mappe del lago. Osserva le rotte, i punti di interesse, le mappe, le scansioni, le foto e le note in un unico posto. I tuoi dati vengono salvati automaticamente su Lakebook™, il tuo diario personalizzato per una pesca migliore.
START
Le tue scansioni sono salvate automaticamente su Lakebook™, con il tempo e le informazioni sul luogo.