- Anasayfa
-
Tüm Deeperları Karşılaştır

Deeper Balık Bulucuları Karşılaştırma
Deeper Sonarlar, akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden canlı sonar verilerini sağlayan kablosuz, taşınabilir balık buluculardır.Üç farklı Deeper modeli bulunmaktadır.Her biri benzersiz balık avlama olanakları sağlayan özel donanım ve görüntüleme seçeneklerine sahiptir.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Her Deeper'ın ayrı bir fiyatı bulunmaktadır | ||||
₺7.929,99 | ₺5.949,99 | ₺3.969,99 | ₺2.379,99 | |
Balıkçılık Türleri | ||||
Balıkçılık Türleri | Kıyı, Tekne, Gece ve Buz | Kıyı, Tekne, Gece ve Buz | Kıyı, Tekne, Gece ve Buz | Kıyı ve Gece |
Atış mesafesi | ||||
Atış mesafesi | 120m | 100m | 100m | 50m |
Tarama derinliği | ||||
Tarama derinliği | 15cm - 100m | 15cm - 100m | 50cm - 80m | 50cm - 50m |
Güçlü pil, inanılmaz hedef ayrımı, üst düzey derinlik doğruluğu ve çok yönlü 3 ışınlı tarama frekansları içeren akıllı bir balıkçılık çözümüne ihtiyaç duyan gelişmiş ve uzman oltacılar. Küçük bir tekneden, kayaktan veya SUP'tan, kıyıdan ya da buzdan balık tutarken atma ve oltayla gezindirme için harika bir seçenek. | Daha fazla doğruluk, daha iyi GPS performansı, daha net görseller ve daha fazla pil gücü ile güçlü, taşınabilir ve inanılmaz derecede çok yönlü bir balıkçılık aracına ihtiyaç duyan profesyonel, deneyimli ve eğlence amaçlayan olta balıkçıları. Kıyı, tekne, kano ve özellikle buz balıkçılığı için idealdir. | Balık tutmak ve avlandıkları gölleri haritalamak isteyen tekne ve kano balıkçıları için iyi bir seçenek. | Basit, güçlü ve uygun fiyatlı bir balık bulucu arayan ve daha fazlasını yakalamalarına yardımcı olacak olan bu model kıyı balıkçıları için idealdir. | |
₺7.929,99 | ₺5.949,99 | ₺3.969,99 | ₺2.379,99 |
Hedef Ayırma | ||||
Hedef Ayırma | 1cm | 1cm | 2.5cm | 5cm |
Ağırlık | ||||
Ağırlık | 92g | 90g | 100g | 65g |
Işın | ||||
Işın | Için 3 Işın Frekansı (47°, 20°, 7°) | Için 3 Işın Frekansı (47°, 20°, 7°) | Çift ışın taramalı (55°, 15°) | Tek ışın Frekansı (40°) |
Su Sıcaklığı | ||||
Su Sıcaklığı | Approved | Approved | Approved | Disabled |
Tuzlu veya Tatlı Su | ||||
Tuzlu veya Tatlı Su | Approved | Approved | Approved | Approved |
Dahili GPS | ||||
Dahili GPS | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Tarama ve haritalama | ||||
Tarama ve haritalama | Approved | Approved | Approved | Disabled |
Kıyıdan haritalama | ||||
Kıyıdan haritalama | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Hızlı Şarj | ||||
Hızlı Şarj | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Pil Ömrü | ||||
Pil Ömrü | 15h | 9h | 6h | 6h |
Gece Balıkçılığı Kapağı Dahil | ||||
Gece Balıkçılığı Kapağı Dahil | Approved | Disabled | Disabled | Disabled |
Garanti | ||||
Garanti | 5 Yıllık | 2 Yıllık | 2 Yıllık | 2 Yıllık |
Fish Deeper Uygulama Ekranlarını Karşılaştırın
Her sonar cihazı, su üzerinde verimli bir gün geçirmeniz için genel balık tutma gereksinimlerinize uygun farklı bir Fish Deeper Uygulama ekranına sahiptir.
CHIRP+ 2 PRO+ 2 PRO START
CHIRP+ 2
- Son Derece Ayrıntılı Ekran
- Avcı balıkları, yem balıklarını, bitki örtüsünü, yapıyı belirleyin
- Taban balıklarını zemin yüzeyinden ayırt edin
- Zeminin sertliğini ve yoğunluğunu anlayın
PRO+ 2
- Yüksek Derecede Ayrıntılı Ekran
- Avcı balıkları, yem balıklarını, bitki örtüsünü, yapıyı görün
- Taban balıklarını zemin yüzeyinden ayırt edin
- Zeminin sertliğini ve yoğunluğunu anlayın
PRO
- Çok ayrıntılı ekran
- Balıkları, bitki örtüsünü ve yapıyı net bir şekilde görün
- Zeminin sertliğini ve yoğunluğunu anlayın
START
- Basit ekran
- Balıklar simge olarak görün
- Bitki örtüsünü ve taban çizgisini görün
Haritada İlgi Çekici Noktaları İşaretleyin | ||||
Haritada İlgi Çekici Noktaları İşaretleyin | Approved | Approved | Approved | Approved |
Sonar ile Akıllı Telefon Arasındaki Mesafeye Bakın | ||||
Sonar ile Akıllı Telefon Arasındaki Mesafeye Bakın | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
A Kapsamı (Dikey Flaş Cihazı) | ||||
A Kapsamı (Dikey Flaş Cihazı) | Approved | Approved | Approved | Approved |
NMEA0183 UDP Üzeri Veri Akışı (Gelişmiş Özellik) | ||||
NMEA0183 UDP Üzeri Veri Akışı (Gelişmiş Özellik) | Approved | Approved | Disabled | Disabled |
Çözünürlük ve Görsel Ayrıntı | ||||
Çözünürlük ve Görsel Ayrıntı | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |
Lakebook İşlevselliklerini Karşılaştırın
CHIRP+2/PRO+2/PRO START
CHIRP+2/PRO+2/PRO
Göl haritalarınızı inceleyip analiz edin. Yolculukları, ilgi çekici noktaları, haritaları, taramaları, fotoğrafları ve notları tek bir yerde görün. Verileriniz, daha iyi balıkçılık yolunda kişisel günlüğünüz olan Lakebook™ otomatik olarak kaydedilir.for bettering fishing.
START
Balık bulma taramalarınız, zaman ve konum bilgileriyle birlikte Lakebook™ otomatik olarak kaydedilir..