Vergelijk alle Deepers
Deeper sonars zijn draagbare, te werpen visvinders die verbonden zijn met je smartphone en daarop laten zien wat er onder water gebeurt. We hebben 4 verschillende modellen, elk met zijn eigen specifieke features, hardware and weergave die je unieke voordelen bieden voor jouw visserij.
Deeper Smart Sonar CHIRP+ 2 | Deeper Smart Sonar PRO+ 2 | Deeper Smart Sonar PRO | Deeper Smart Fishfinder START | |
---|---|---|---|---|
Type visactiviteit | Kant, Boot, Nacht & Ijs | Kant, Boot, Nacht & Ijs | Kant, Boot, Nacht & Ijs | Kant & Nacht |
Werpbereik | 120m | 100m | 100m | 50m / 165ft |
Min-Max Scandiepte | 15cm - 100m | 15cm - 100m | 50cm - 80m | 50cm - 50m |
Target-scheiding | 1cm | 1cm | 2.5cm | 5cm |
Gewicht | 92g | 90g | 100g | 65g |
Sonarstralen | 3 stralingshoeken (47°, 20°, 7°) | 3 stralingshoeken (47°, 20°, 7°) | 2 stralingshoeken (55°, 15°) | 1 stralingshoek (40°) |
Watertemperatuur | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Zout- of Zoetwater | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ingebouwde GPS | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Maakt Bathymetric Maps | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Maakt Bathymetric Maps vanaf de kant | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Laadt snel | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Batterijduur | 15h | 9h | 6h | 6h |
Cover voor nachtvissen Inbegrepen | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Garantie | 5 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Vergelijk Fish Deeper App Displays
Elke sonar heeft een specifiek Fish Deeper App display, gemaakt om te voldoen aan al je behoeften voor een succesvolle dag op of aan het water.
CHIRP+ 2 | PRO+ 2 | PRO | START | |
---|---|---|---|---|
Markeer interessante plaatsen op de kaart | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Weergave van de afstand van de sonar tot de smartphone. | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
A-Scope (Verticale flitser) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
NMEA0183 Data Streaming Over UDP (Geavanceerde functie) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Resolutie en visuele details | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |