Porównanie echosond Deeper Fish Finder
Echosondy Deeper to bezprzewodowe, zarzucane echosondy wędkarskie, które można połączyć ze smartfonem w celu wyświetlenia odczytów echosondy na ekranie smartfona. Do wyboru dostępne są cztery różne modele echosond, z których każdy oferuje inne funkcje, opcje sprzętowe i wyświetlania o unikatowych zaletach dla wędkarzy.
Deeper Smart Sonar CHIRP+ 2 | Deeper Smart Sonar PRO+ 2 | Deeper Smart Sonar PRO | Deeper Smart Fishfinder START | |
---|---|---|---|---|
Techniki wędkarskie | Z brzegu, łodzi, nocą i na lodzie | Z brzegu, łodzi, nocą i na lodzie | Z brzegu, łodzi, nocą i na lodzie | Z brzegu i nocą |
Zasięg zarzucania | 120m | 100m | 100m | 50m / 165ft |
Min. – maks. głębokość skanowania | 15cm - 100m | 15cm - 100m | 50cm - 80m | 50cm - 50m |
Separacja obiektów | 1cm | 1cm | 2.5cm | 5cm |
Masa | 92g | 90g | 100g | 65g |
Wiązki echosondy | Trzy kąty wiązki (47°, 20°, 7°) | Trzy kąty wiązki (47°, 20°, 7°) | Dwa kąty wiązki (55°, 15°) | Jeden kąt wiązki (40°) |
Temperatura wody | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Woda słona lub słodka | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Wbudowany moduł GPS | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Tworzenie map batymetrycznych | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
Tworzenie map batymetrycznych z brzegu | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Szybkie ładowanie | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Czas pracy akumulatora | 15h | 9h | 6h | 6h |
W zestawie osłona do wędkowania nocą | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
Gwarancja | 5-letnia | 2-letnia | 2-letnia | 2-letnia |
Porównanie informacji wyświetlanych w aplikacji Fish Deeper
Każda echosonda wyświetla specjalne informacje za pośrednictwem aplikacji Fish Deeper, dopasowane do ogólnych potrzeb związanych z wędkowaniem i spędzenia udanego dnia na wodzie.
CHIRP+ 2 | PRO+ 2 | PRO | START | |
---|---|---|---|---|
Zaznaczaj ulubione miejsca na mapie | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sprawdzaj odległość między echosondą a smartfonem | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
A-scope (flasher słupkowy) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Transmisja danych wg protokołu NMEA 0183 przez port UDP (funkcja zaawansowana) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Wysoka rozdzielczość i obraz z bogactwem szczegółów | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |